Mérettáblázatok
Férfi méretek
Felső ruházathoz
| Méretek (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Mellkerület | 90-96 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 |
| Derékbőség | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 105-109 | 110-115 | 116-121 |
| Csípőbőség | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 | 128-133 |
Nadrágokhoz
| Méretek (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Derékkerület | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 105-109 | 110-115 | 116-121 |
| Csípőkerület | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 | 128-133 |
| Oldalhossz deréktól talpsíkig | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-122 | 120-122 |
Női méretek
Felső ruházathoz
| Méretek (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Mellkerület | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 |
| Derékbőség | 60-65 | 66-71 | 72-77 | 78-83 | 84-89 | 90-95 | 96-101 |
| Csípőbőség | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 | 118-123 | 124-129 |
Nadrágokhoz
| Méretek (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Derékbőség | 60-65 | 66-71 | 72-77 | 78-83 | 84-89 | 90-95 | 96-101 |
| Csípőbőség | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 | 118-123 | 124-129 |
| Oldalhossz deréktól talpsíkig | 100-104 | 100-104 | 103-107 | 103-107 | 106-110 | 106-110 | 106-110 |
Női fürdőruha méretezés
| Méretek (cm) | 36/XS | 38/S | 40/M | 42/L | 44/XL | 46/XXL |
| Mellbőség | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 |
| Mell alatti méret | 63-69 | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 |
| Derékbőség | 60-65 | 66-71 | 72-77 | 78-83 | 84-89 | 90-95 |
| Csípőbőség | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 | 118-123 |
Ha az Ön mérete kettő közé esik, akkor a csípőbőség a mérvadó. Kivéve a bikini felsőnél, ahol a mellbőséget vegye figyelembe.
Hogyan mérjünk?
- Körbemérjük vízszintesen a mell ill. a hát legszélesebb részén.
- Körbemérjük a derékvonalon, a legkeskenyebb részén.
- Körbemérjük a csípőn, a legszélesebb részén.
- A derékvonaltól a talpsíkig mérjük.
A mérettáblázat testméreteket tartalmaz, nem a ruha méreteit jelöli.
Lábbeli
| EU méret | Talphossz (cm) |
| 38 | 24,0 |
| 39 | 24,7 |
| 40 | 25,3 |
| 41 | 26,0 |
| 42 | 26,7 |
| 43 | 27,3 |
| 44 | 28,0 |
| 45 | 28,7 |